COD Remittance Batches
Collected COD bundled into batches and settled to HQ under a maker-checker control (ADR-020).
⏳
Pending approval
3
need a different approver
✅
Approved
2
awaiting settlement
🤝
Settled (MTD)
₹58,42,000
remitted to HQ
💳
Total value
₹4,12,750
in open batches
Remittance batches
| Reference | Amount | Requested by | Status | Action |
|---|---|---|---|---|
| REM/2026-27/0032 | ₹2,48,600 | Suresh (Franchise Admin) | Pending Approval | |
| REM/2026-27/0031 | ₹1,24,500 | Reshma (Booking Operator) | Pending Approval | |
| REM/2026-27/0030 | ₹39,650 | Suresh (Franchise Admin) | Pending Approval | |
| REM/2026-27/0029 | ₹3,82,000 | Suresh (Franchise Admin) | Approved | |
| REM/2026-27/0028 | ₹91,250 | Reshma (Booking Operator) | Approved | |
| REM/2026-27/0027 | ₹4,200 | system (auto-approved) | Settled | — small batch, auto-approved |
| REM/2026-27/0026 | ₹62,000 | Suresh (Franchise Admin) | Settled | — settled 22 Jun |
| REM/2026-27/0025 | ₹5,40,000 | Reshma (Booking Operator) | Rejected | — mismatch vs collections |
ℹ️ Small batches auto-approve; larger ones need a different approver (maker ≠ checker).